wechseln zu navigation | wechseln zu content | wechseln zu search box
| 16/3/2010 | Sodexo: Restaurantschecks sichern abgabenfreies Gehaltsplus | ||
|---|---|---|---|
| Lohnerhöhung mit Sodexo Restaurant Pass einfach zu handhaben | |||
| 10/3/2010 | Fortune Magazin: Sodexo zählt zu den meistbewunderten Unternehmen der Welt | ||
|---|---|---|---|
| Innovationsführer im Bereich Motivations Solutions ausgezeichnet | |||
| 23/2/2010 | Sodexo Essensschecks gleichen Kassenbelastung locker aus | ||
|---|---|---|---|
| Sodexo Restaurant Pass bringt zusätzlich "Gesund-Bonus" | |||
| 26/1/2010 | Motivationsdefizit vermeiden: Steuervorteile nutzen! | ||
|---|---|---|---|
| Der Sodexo Restaurant Pass ermöglicht 2010 bis zu 7,1% Lohnplus | |||
| 15/12/2009 | Höheres Gehaltsnetto 2010: Arbeitnehmer profitieren von neuen Grundfreibeträgen | ||
|---|---|---|---|
| Restaurantschecks weiterhin unter den vorteilhaftesten Gehaltsextras | |||
| 1/12/2009 | Sodexo Restaurant Pass sichert Gehaltsplus in 2010 | ||
|---|---|---|---|
| Ohne Restaurantschecks steigen Löhne 2010 nur um 1,6% | |||
| 10/11/2009 | Sodexo veröffentlicht Geschäftszahlen für 2009: Umsatzplus um 7,9% auf 14,7 Mrd. Euro | ||
|---|---|---|---|
| Neue Sparte "Motivation Solutions" ersetzt Dienstleistungsschecks und Karten | |||
| 22/10/2009 | Schnellbrief für Personalwirtschaft und Arbeitsrecht beleuchtet Vorteile von Restaurantschecks | ||
|---|---|---|---|
| Sodexo Restaurant Pass unterstützt effiziente Personalarbeit und sichert Steuervorteile | |||
| 19/10/2009 | Bundesrat beschließt Erhöhung der Sachbezugswerte für 2010 für Restaurant Schecks | ||
|---|---|---|---|
| Arbeitnehmer profitieren: Maximaler Scheckwert für den Sodexo Restaurant Pass steigt auf 5,90 Euro | |||
| 9/10/2009 | Sodexo präsentiert den Restaurant Pass auf dem 32. Deutschen Steuerberatertag in Bremen | ||
|---|---|---|---|
| Steuerlich geförderte Mitarbeiterverpflegung wird zunehmend wichtiger | |||
| 21/9/2009 | Sodexo präsentiert den Restaurant Pass auf der Fachmesse Zukunft Personal 2009 | ||
|---|---|---|---|
| Essensgutscheine für Mitarbeiter fördern betriebliche Motivation | |||
| 27/8/2009 | Wirtschaft braucht Steuerentlastung! | ||
|---|---|---|---|
| Sodexo Restaurant Pass ist wichtiges Gestaltungsinstrument | |||
| 3/7/2009 | Bilanzpressekonferenz: Sodexo erzielt 8,8 Prozent Umsatzplus | ||
|---|---|---|---|
| Frankfurt, 03. Juli 2009. Auf der Bilanzpressekonferenz in Paris veröffentlicht Sodexo aktuelle Geschäftszahlen: | |||
| 30/6/2009 | Sodexo Restaurant Pass Schecks jetzt auch bei ArabellaStarwood Hotels in Deutschland | ||
|---|---|---|---|
| Sodexo und führende Hotelkette geben Kooperation bekannt | |||
| 17/6/2009 | Konjunkturpaket II bringt nur 1,1% Nettolohn-Plus | ||
|---|---|---|---|
| Sodexo Restaurant Schecks erhöhen Löhne und Gehälter um 6,7% | |||
| 8/6/2009 | Personaler setzen auf vorteilhafte Gehaltsextras | ||
|---|---|---|---|
| Interesse an Sodexo Restaurant Schecks steigt | |||
| 6/6/2009 | Das Sodexo Restaurant Pass System in der Presse | ||
|---|---|---|---|
| Veröffentlichung im Magdeburger Report am Sonntag | |||
Sodexho Pass GmbH
George Wyrwoll
Corporate Relations Manager
Rüsselsheimer Str. 22
60326 Frankfurt am Main
T: 069-73 99 6-6211